Ranking Guide
As of November 8, 2022, the only viable way to obtain Grade Points reliably is the Crespo Abyss Dungeon and also that GP is rewarded as a collateral for Colosseum Solo Dungeon. Do not expect to do the other three battlegrounds reliably for Grade Points. Most players are currently busy farming and leveling. There would be not enough playerbase that would prioritize Ranking as of the moment.
As of January 2023, Tower of Magic Dungeon is currently the fastest way to earn gp, and there is now an active DK Square at certain times within the day and Draco DKSQ is now starting reliably at 10:00 UTC and 22:00 UTC. You may check the schedules for them at the Event Calendar in the website.
As of November 2023, here are the best methods to obtain GP:
Current Reliable Ways to Obtain Grade Points (GP)
-
Tower of Magic Dungeon
- Enter via Mitera -> Bedro
- ~430k GP per run. Limited to 3 runs a day
-
Draco DK Square
- Enter via Draco Battle Herald NPC in Ardeca
- 800k GP for a Win
- 600k GP for a Lose
-
DK Square
- Enter via Makaio NPC in Ardeca or via DKSQ Lobby UI
- 1.5m GP for a Win
- 1.2m GP for a Lose
-
Crespo Abyss Dungeon.
- Enter via Crespo -> Crespo Abyss Entrance -> Karon's Fragments (InDun).
- 5 runs per day
- 130k GP per run
-
Colosseum Solo Dungeon.
- Enter via Ardeca -> Capelia -> Walk to the entrance of Colosseum Lobby -> Dein (NPC)
- This is unlimited runs. See Dein (entrance of DG) for ticket exchange.
- 35k GP per run
-
Colosseum Party Dungeon.
- Enter via Ardeca -> Capelia -> Walk to the entrance of Colosseum Lobby -> Dein (NPC)
- This is unlimited runs. See Dein (entrance of DG) for ticket exchange.
- 50k GP per run
-
Elonohm
- Enter via Makaio (Ardeca) -> Valley Rift -> Ydnak -> Elonohm Sanctuary -> Elonohm DG or via warping using Holy Water.
- 5 runs per day.
- 20k GP per run
Ranks and Stats granted per rank
A certain number of Stats, Skill Points, and Attribute Points are granted every rank up (if applicable). However, Defense, Max HP, Shield, All ATK damage, and PVP damage are cumulative.
Here are the current available ranks and stats they give.
Note that the stats given per rank is subject to change, possibly add more ranks, etc.
Grade | Level Req | Description | Stats | Skill Pts | Attribute Pts | Shield | Bonus | Bonus | Bonus | Bonus |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 50 | New Trainee | 3 | 1 | 0 | 1501 | ||||
2 | 50 | Trainee | 3 | 1 | 0 | 1760 | ||||
3 | 50 | Senior Trainee | 3 | 1 | 0 | 1961 | ||||
4 | 50 | Elite Trainee | 3 | 1 | 0 | 2216 | ||||
5 | 75 | New Infantry | 3 | 1 | 0 | 2392 | ||||
6 | 75 | Infantry | 3 | 1 | 0 | 2641 | ||||
7 | 75 | Senior Infantry | 3 | 1 | 0 | 2899 | ||||
8 | 75 | Elite Infantry | 3 | 1 | 0 | 3171 | ||||
9 | 100 | New Guard | 3 | 1 | 0 | 3395 | ||||
10 | 100 | Guard | 3 | 1 | 0 | 3710 | ||||
11 | 100 | Senior Guard | 3 | 1 | 0 | 3902 | ||||
12 | 100 | Elite Guard | 3 | 1 | 0 | 4236 | ||||
13 | 131 | New Esquire | 3 | 1 | 0 | 4344 | Defense +20 | Max HP +400 | Physical/Magic/Range Damage +35 | |
14 | 131 | Esquire | 3 | 1 | 0 | 4452 | Defense +24 | Max HP +430 | Physical/Magic/Range Damage +39 | |
15 | 131 | Senior Esquire | 3 | 1 | 0 | 4609 | Defense +28 | Max HP +460 | Physical/Magic/Range Damage +43 | |
16 | 131 | Elite Esquire | 3 | 1 | 0 | 4742 | Defense +32 | Max HP +490 | Physical/Magic/Range Damage +47 | |
17 | 131 | New Knight | 3 | 1 | 0 | 4819 | Defense +47 | Max HP +590 | Physical/Magic/Range Damage +62 | |
18 | 131 | Knight | 3 | 1 | 0 | 4895 | Defense +51 | Max HP +620 | Physical/Magic/Range Damage +66 | |
19 | 131 | Senior Knight | 3 | 1 | 0 | 4972 | Defense +55 | Max HP +650 | Physical/Magic/Range Damage +70 | |
20 | 131 | Elite Knight | 3 | 1 | 0 | 5049 | Defense +59 | Max HP +680 | Physical/Magic/Range Damage +74 | |
21 | 131 | New White Knight | 3 | 1 | 0 | 5125 | Defense +74 | Max HP +780 | Physical/Magic/Range Damage +99 | |
22 | 131 | White Knight | 3 | 1 | 0 | 5202 | Defense +80 | Max HP +810 | Physical/Magic/Range Damage +105 | |
23 | 131 | Senior White Knight | 3 | 1 | 0 | 5278 | Defense +86 | Max HP +840 | Physical/Magic/Range Damage +111 | |
24 | 131 | Elite White Knight | 3 | 1 | 0 | 5355 | Defense +92 | Max HP +870 | Physical/Magic/Range Damage +117 | |
25 | 131 | New Blue Knight | 3 | 1 | 0 | 5432 | Defense +112 | Max HP +990 | Physical/Magic/Range Damage +142 | |
26 | 131 | Blue Knight | 3 | 1 | 0 | 5509 | Defense +118 | Max HP +1040 | Physical/Magic/Range Damage +148 | |
27 | 131 | Senior Blue Knight | 3 | 1 | 0 | 5586 | Defense +124 | Max HP +1090 | Physical/Magic/Range Damage +154 | |
28 | 131 | Elite Blue Knight | 3 | 1 | 0 | 5661 | Defense +130 | Max HP +1140 | Physical/Magic/Range Damage +160 | |
29 | 165 | New Black Knight | 5 | 2 | 0 | 6057 | Defense +210 | Max HP +1440 | Physical/Magic/Range Damage +210 | |
30 | 165 | Black Knight | 5 | 2 | 0 | 6480 | Defense +219 | Max HP +1520 | Physical/Magic/Range Damage +219 | |
31 | 165 | Senior Black Knight | 5 | 2 | 0 | 6933 | Defense +228 | Max HP +1600 | Physical/Magic/Range Damage +228 | |
32 | 165 | Elite Black Knight | 5 | 2 | 0 | 7418 | Defense +237 | Max HP +1680 | Physical/Magic/Range Damage +237 | |
33 | 165 | New Twilight Knight | 5 | 2 | 0 | 7937 | Defense +327 | Max HP +2080 | Physical/Magic/Range Damage +297 | |
34 | 165 | Twilight Knight | 5 | 2 | 0 | 8492 | Defense +337 | Max HP +2170 | Physical/Magic/Range Damage +307 | |
35 | 165 | Senior Twilight Knight | 5 | 2 | 0 | 9086 | Defense +347 | Max HP +2260 | Physical/Magic/Range Damage +317 | |
36 | 165 | Elite Twilight Knight | 5 | 2 | 0 | 9722 | Defense +357 | Max HP +2350 | Physical/Magic/Range Damage +327 | |
37 | 165 | New Knight of Dawn | 5 | 2 | 0 | 10402 | Defense +477 | Max HP +2850 | Physical/Magic/Range Damage +397 | |
38 | 165 | Knight of Dawn | 5 | 2 | 0 | 11130 | Defense +488 | Max HP +2950 | Physical/Magic/Range Damage +408 | |
39 | 165 | Senior Knight of Dawn | 5 | 2 | 0 | 11909 | Defense +499 | Max HP +3050 | Physical/Magic/Range Damage +419 | |
40 | 165 | Elite Knight of Dawn | 5 | 2 | 0 | 12742 | Defense +510 | Max HP +3150 | Physical/Magic/Range Damage +430 | |
41 | 180 | New Knight of Aurora | 10 | 3 | 0 | 16565 | Defense +714 | Max HP +3850 | Physical/Magic/Range Damage +530 | PvP Damage +100 |
42 | 180 | Knight of Aurora | 10 | 3 | 0 | 17393 | Defense +728 | Max HP +3980 | Physical/Magic/Range Damage +544 | PvP Damage +200 |
43 | 180 | Senior Knight of Aurora | 10 | 3 | 0 | 18262 | Defense +742 | Max HP +4110 | Physical/Magic/Range Damage +558 | PvP Damage +300 |
44 | 180 | Elite Knight of Aurora | 10 | 3 | 0 | 19176 | Defense +756 | Max HP +4240 | Physical/Magic/Range Damage +572 | PvP Damage +400 |
45 | 180 | New Brilliance Knight | 15 | 5 | 0 | 20134 | Defense +1058 | Max HP +5140 | Physical/Magic/Range Damage +702 | PvP Damage +500 |
46 | 180 | Brilliance Knight | 15 | 5 | 0 | 21141 | Defense +1075 | Max HP +5300 | Physical/Magic/Range Damage +719 | PvP Damage +600 |
47 | 180 | Senior Brilliance Knight | 15 | 5 | 0 | 22198 | Defense +1092 | Max HP +5460 | Physical/Magic/Range Damage +736 | PvP Damage +700 |
48 | 180 | Elite Brilliance Knight | 15 | 5 | 0 | 23308 | Defense +1109 | Max HP +5620 | Physical/Magic/Range Damage +753 | PvP Damage +800 |
49 | 190 | New Knight of Hope | 15 | 5 | 0 | 24478 | Defense +1517 | Max HP +6720 | Physical/Magic/Range Damage +1013 | PvP Damage +1000 |
50 | 190 | Knight of Hope | 15 | 5 | 0 | 25711 | Defense +1537 | Max HP +6910 | Physical/Magic/Range Damage +1047 | PvP Damage +1200 |
51 | 190 | Senior Knight of Hope | 15 | 5 | 0 | 27011 | Defense +1557 | Max HP +7100 | Physical/Magic/Range Damage +1081 | PvP Damage +1400 |
52 | 190 | Elite Knight of Hope | 15 | 5 | 0 | 28381 | Defense +1577 | Max HP +7290 | Physical/Magic/Range Damage +1115 | PvP Damage +1600 |
53 | 190 | New Knight of Glory | 20 | 5 | 0 | 29824 | Defense +2093 | Max HP +8690 | Physical/Magic/Range Damage +1635 | PvP Damage +1900 |
54 | 190 | Knight of Glory | 20 | 5 | 0 | 31344 | Defense +2116 | Max HP +8900 | Physical/Magic/Range Damage +1703 | PvP Damage +2200 |
55 | 190 | Senior Knight of Glory | 20 | 5 | 0 | 32944 | Defense +2139 | Max HP +9110 | Physical/Magic/Range Damage +1771 | PvP Damage +2500 |
56 | 190 | Elite Knight of Glory | 20 | 5 | 0 | 34627 | Defense +2162 | Max HP +9320 | Physical/Magic/Range Damage +1839 | PvP Damage +2800 |
57 | 200 | New Knight of Guardian | 20 | 0 | 1 | 35000 | Defense +2200 | Max HP +9500 | Physical/Magic/Range Damage +1900 | PvP Damage +2900 |
58 | 200 | Knight of Guardian | 20 | 0 | 1 | 36000 | Defense +2300 | Max HP +10000 | Physical/Magic/Range Damage +2000 | PvP Damage +3000 |
59 | 200 | Senior Knight of Guardian | 20 | 0 | 1 | 37000 | Defense +2400 | Max HP +10500 | Physical/Magic/Range Damage +2100 | PvP Damage +3100 |
60 | 200 | Elite Knight of Guardian | 20 | 0 | 1 | 38000 | Defense +2500 | Max HP +11000 | Physical/Magic/Range Damage +2200 | PvP Damage +3200 |
61 | 210 | Leader of new knights | 20 | 0 | 1 | 39000 | Defense +2600 | Max HP +11500 | Physical/Magic/Range Damage +2300 | PvP Damage +3300 |
62 | 210 | Knight leader | 20 | 0 | 1 | 40000 | Defense +2700 | Max HP +12000 | Physical/Magic/Range Damage +2400 | PvP Damage +3400 |
63 | 210 | Senior Knight Commander | 20 | 0 | 1 | 41000 | Defense +2800 | Max HP +12500 | Physical/Magic/Range Damage +2500 | PvP Damage +3500 |
64 | 210 | Leader of elite knights | 20 | 0 | 1 | 42000 | Defense +2900 | Max HP +13000 | Physical/Magic/Range Damage +2600 | PvP Damage +3600 |
65 | 210 | New commander | 20 | 0 | 1 | 43000 | Defense +3000 | Max HP +13500 | Physical/Magic/Range Damage +2700 | PvP Damage +3700 |
66 | 210 | Commander | 20 | 0 | 1 | 44000 | Defense +3100 | Max HP +14000 | Physical/Magic/Range Damage +2800 | PvP Damage +3800 |
67 | 210 | Senior commander | 20 | 0 | 1 | 45000 | Defense +3200 | Max HP +14500 | Physical/Magic/Range Damage +2900 | PvP Damage +3900 |
68 | 210 | Elite commander | 20 | 0 | 1 | 46000 | Defense +3300 | Max HP +15000 | Physical/Magic/Range Damage +3000 | PvP Damage +4000 |
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.